Histórico de Reajustes Anuais e Pool de Risco
Veja o histórico do índice de reajuste anual autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos de saúde médico-hospitalares.
Contratos Agrupados
Contratos Agrupados
Contratos Agrupados
Contratos Agrupados
Contratos Agrupados
Contratos Agrupados
| Ano | Índice | Aplicado pela Prevent Senior |
|---|---|---|
| 2025 | 6,06% | 6,06% |
| 2024 | 6,91% | 6,91% |
| 2023 | 9,63% | 9,63% |
| 2022 | 15,5% | 15,5% |
| 2021 | -8,19% | -8,19% |
| 2020 | 8,14% | 8,14% |
| 2019 | 7,35% | 7,35% |
| 2018 | 10% | 10% |
| 2017 | 13,55% | 6.55% |
| 2016 | 13,57% | 13,57% |
| 2015 | 13,55% | 13,55% |
| 2014 | 9,65% | 9,65% |
| 2013 | 9,04% | 9,04% |
| 2012 | 7,93% | 7,93% |
| 2011 | 7,69% | 7,69% |
| 2010 | 6,73% | 6,73% |
| 2009 | 6,76% | 6,76% |
| 2008 | 5,48% | 5,48% |
| 2007 | 5,76% | 5,76% |
AGRUPAMENTO DE CONTRATOS
Consulte abaixo a relação de contratos agrupados no pool de risco para aplicação de reajuste.
Clique aqui para ver o período de 05/2025 a 04/2026
Clique aqui para ver o período de 05/2024 a 04/2025.
Clique aqui para ver o período de 05/2023 a 04/2024.
Clique aqui para ver o período de 05/2022 a 04/2023.